待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,822,645 | 2026/07/19 14:01:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,822,641 | 2026/07/19 14:01:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
934,753 | 2026/07/19 13:59:44 | 600,010 | 0.121 | 0BNB | ||||
4,127 | 2026/07/19 13:59:19 | 2,500,000 | 0.105 | 0BNB | ||||
13,081 | 2026/07/19 13:58:09 | 2,000,024 | 0.115 | 0BNB | ||||
22,219 | 2026/07/19 13:58:09 | 2,000,003 | 0.115 | 0BNB | ||||
545,340 | 2026/07/19 13:58:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
545,336 | 2026/07/19 13:57:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,822,573 | 2026/07/19 13:57:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
115,057 | 2026/07/19 13:57:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
205,802 | 2026/07/19 13:54:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,822,519 | 2026/07/19 13:54:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
205,794 | 2026/07/19 13:53:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,792 | 2026/07/19 13:53:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,786 | 2026/07/19 13:53:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,784 | 2026/07/19 13:53:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,780 | 2026/07/19 13:53:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,778 | 2026/07/19 13:53:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,822,473 | 2026/07/19 13:52:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
791,132 | 2026/07/19 13:51:37 | 600,000 | 0.51227757 | 0BNB |
