區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 16:05:08 | 88 | 13,744,967 25% | 0.089968 | 0.00123662 | 0.00012366 | ||
2026/07/17 16:05:07 | 92 | 10,577,881 19.24% | 0.136275 | 0.0014415 | 0.00014415 | ||
2026/07/17 16:05:07 | 99 | 10,115,743 18.4% | 0.098155 | 0.00099291 | 0.00009929 | ||
2026/07/17 16:05:06 | 84 | 17,842,710 32.45% | 0.098545 | 0.00175831 | 0.00017583 | ||
2026/07/17 16:05:06 | 143 | 17,842,058 32.45% | 0.097808 | 0.0017451 | 0.00017451 | ||
2026/07/17 16:05:05 | 47 | 5,525,765 10.05% | 0.413509 | 0.00228495 | 0.00022849 | ||
2026/07/17 16:05:05 | 90 | 12,726,453 23.14% | 0.170861 | 0.00217445 | 0.00021744 | ||
2026/07/17 16:05:05 | 89 | 14,490,718 26.35% | 0.111617 | 0.00161742 | 0.00016174 | ||
2026/07/17 16:05:04 | 103 | 15,428,173 28.06% | 0.10727 | 0.00165498 | 0.00016549 | ||
2026/07/17 16:05:04 | 114 | 23,247,577 42.27% | 0.12642 | 0.00293896 | 0.00029389 | ||
2026/07/17 16:05:03 | 111 | 13,137,296 23.89% | 0.083128 | 0.00109208 | 0.0001092 | ||
2026/07/17 16:05:03 | 113 | 17,612,667 32.03% | 0.162789 | 0.00286715 | 0.00028671 | ||
2026/07/17 16:05:02 | 102 | 16,796,439 30.54% | 0.204331 | 0.00343203 | 0.0003432 | ||
2026/07/17 16:05:02 | 105 | 14,781,791 26.88% | 0.104705 | 0.00154773 | 0.00015477 | ||
2026/07/17 16:05:01 | 110 | 10,912,448 19.85% | 0.104554 | 0.00114094 | 0.00011409 | ||
2026/07/17 16:05:01 | 126 | 12,992,171 23.63% | 0.132824 | 0.00172567 | 0.00017256 | ||
2026/07/17 16:05:01 | 119 | 16,261,279 29.57% | 0.225198 | 0.00366201 | 0.0003662 | ||
2026/07/17 16:05:00 | 103 | 18,329,659 33.33% | 0.085907 | 0.00157466 | 0.00015746 | ||
2026/07/17 16:05:00 | 107 | 21,129,148 38.42% | 0.080696 | 0.00170505 | 0.0001705 | ||
2026/07/17 16:04:59 | 85 | 17,651,182 32.1% | 0.095445 | 0.00168472 | 0.00016847 |
