區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 09:09:13 | 67 | 14,760,297 26.84% | 0.197283 | 0.00291196 | 0.00029119 | ||
2026/08/04 09:09:13 | 72 | 13,386,447 24.34% | 0.081545 | 0.0010916 | 0.00010916 | ||
2026/08/04 09:09:12 | 62 | 13,627,636 24.78% | 0.093206 | 0.00127018 | 0.00012701 | ||
2026/08/04 09:09:12 | 67 | 12,256,822 22.29% | 0.09619 | 0.00117898 | 0.00011789 | ||
2026/08/04 09:09:11 | 69 | 16,315,877 29.67% | 0.091207 | 0.00148813 | 0.00014881 | ||
2026/08/04 09:09:11 | 74 | 19,273,050 35.05% | 0.116281 | 0.00224109 | 0.0002241 | ||
2026/08/04 09:09:10 | 74 | 16,498,838 30% | 0.213002 | 0.00351429 | 0.00035142 | ||
2026/08/04 09:09:10 | 83 | 18,435,880 33.52% | 0.124377 | 0.002293 | 0.0002293 | ||
2026/08/04 09:09:09 | 55 | 16,462,575 29.94% | 0.140151 | 0.00230726 | 0.00023072 | ||
2026/08/04 09:09:09 | 78 | 20,909,799 38.02% | 0.090275 | 0.00188763 | 0.00018876 | ||
2026/08/04 09:09:08 | 82 | 22,393,504 40.72% | 0.11368 | 0.0025457 | 0.00025457 | ||
2026/08/04 09:09:08 | 102 | 28,109,929 51.11% | 0.081426 | 0.00228888 | 0.00022888 | ||
2026/08/04 09:09:08 | 51 | 12,023,857 21.87% | 0.104607 | 0.00125778 | 0.00012577 | ||
2026/08/04 09:09:07 | 77 | 27,687,076 50.35% | 0.089539 | 0.00247909 | 0.0002479 | ||
2026/08/04 09:09:07 | 57 | 14,331,258 26.06% | 0.08672 | 0.00124281 | 0.00012428 | ||
2026/08/04 09:09:06 | 69 | 13,560,026 24.66% | 0.074348 | 0.00100816 | 0.00010081 | ||
2026/08/04 09:09:06 | 74 | 23,229,163 42.24% | 0.07853 | 0.00182418 | 0.00018241 | ||
2026/08/04 09:09:05 | 67 | 9,940,082 18.08% | 0.080177 | 0.00079697 | 0.00007969 | ||
2026/08/04 09:09:05 | 61 | 16,656,936 30.29% | 0.135073 | 0.0022499 | 0.00022499 | ||
2026/08/04 09:09:04 | 66 | 13,337,618 24.26% | 0.174902 | 0.00233278 | 0.00023327 |
