區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 20:26:57 | 85 | 13,470,739 24.5% | 0.078797 | 0.00106146 | 0.00010614 | ||
2026/08/04 20:26:57 | 70 | 12,036,616 21.89% | 0.072102 | 0.00086787 | 0.00008678 | ||
2026/08/04 20:26:57 | 84 | 17,926,147 32.6% | 0.070484 | 0.0012635 | 0.00012635 | ||
2026/08/04 20:26:56 | 95 | 23,082,600 41.97% | 0.063957 | 0.0014763 | 0.00014763 | ||
2026/08/04 20:26:56 | 117 | 31,544,785 57.36% | 0.113862 | 0.00359177 | 0.00035917 | ||
2026/08/04 20:26:55 | 92 | 18,533,677 33.7% | 0.28507 | 0.0052834 | 0.00052834 | ||
2026/08/04 20:26:55 | 68 | 13,967,926 25.4% | 0.132168 | 0.00184611 | 0.00018461 | ||
2026/08/04 20:26:54 | 85 | 18,950,103 34.46% | 0.08611 | 0.00163181 | 0.00016318 | ||
2026/08/04 20:26:54 | 80 | 13,068,639 23.77% | 0.077737 | 0.00101591 | 0.00010159 | ||
2026/08/04 20:26:53 | 70 | 17,705,753 32.2% | 0.281646 | 0.00498675 | 0.00049867 | ||
2026/08/04 20:26:53 | 76 | 12,102,590 22.01% | 0.359622 | 0.00435236 | 0.00043523 | ||
2026/08/04 20:26:53 | 96 | 15,651,360 28.46% | 0.144021 | 0.00225412 | 0.00022541 | ||
2026/08/04 20:26:52 | 101 | 17,822,078 32.41% | 0.075214 | 0.00134047 | 0.00013404 | ||
2026/08/04 20:26:52 | 99 | 17,943,763 32.63% | 0.077491 | 0.00139048 | 0.00013904 | ||
2026/08/04 20:26:51 | 78 | 22,504,834 40.92% | 0.062395 | 0.00140419 | 0.00014041 | ||
2026/08/04 20:26:51 | 78 | 11,392,353 20.72% | 0.172005 | 0.00195954 | 0.00019595 | ||
2026/08/04 20:26:50 | 89 | 21,614,655 39.3% | 0.069718 | 0.00150693 | 0.00015069 | ||
2026/08/04 20:26:50 | 99 | 24,659,067 44.84% | 0.244726 | 0.00603472 | 0.00060347 | ||
2026/08/04 20:26:49 | 77 | 24,373,072 44.32% | 0.100071 | 0.00243904 | 0.0002439 | ||
2026/08/04 20:26:49 | 84 | 20,214,378 36.76% | 0.198464 | 0.00401184 | 0.00040118 |
