交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000041 | 0.00000041 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 2 | 1 | 0.10077304 | 0.00000145 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 1 | 0.00357014 | 0.0000009 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 1 | 0.00180711 | 0.0000009 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.0001 | 0.00000117 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00016867 | 0.00000128 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.0774409 | 0.00000245 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 2 | 2 | 0.08334442 | 0.00000121 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 1 | 0.00394309 | 0.00000092 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 9 | 1 | 2.18876679 | 0.00000554 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 1 | 0.01501396 | 0.00000093 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.00000666 | 0.0000012 | ||
2026/08/05 21:01:55 | 1 | 2 | 0.0045845 | 0.00000191 |
