交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 12:19:59 | 2 | 2 | 1.218264 | 0.00000378 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 1 | 2 | 24.3059174 | 0.00000226 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 1 | 21 | 1.77493279 | 0.00000862 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 11 | 1 | 1.46485171 | 0.00001595 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 1 | 2 | 0.03059868 | 0.00000226 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 4 | 2 | 0.2190783 | 0.00000642 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 2 | 1 | 3.39414269 | 0.0000169 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 1 | 1 | 0.01271141 | 0.00000192 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 2 | 2 | 0.00954637 | 0.00000374 | ||
2026/07/17 12:19:59 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 0.20195417 | 0.0001695 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 0.22011743 | 0.0001695 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 2 | 2 | 0.00815166 | 0.00000579 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 1.99979836 | 0.00000736 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 2.1011932 | 0.00000678 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 1 | 0.03169491 | 0.00000384 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 2 | 3 | 21.02143241 | 0.00001305 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 11.84538931 | 0.00000226 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 24.40800352 | 0.00000226 | ||
2026/07/17 12:05:20 | 1 | 2 | 0.00593166 | 0.00000226 |
