區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 08:30:25 | 4 | 171,970 0.43% | 1.684141 | 0.00028962 | 0.00008413 | ||
2026/08/04 08:30:24 | 9 | 19,351,098 48.38% | 0.693607 | 0.01342206 | 0.00905826 | ||
2026/08/04 08:30:23 | 11 | 4,623,573 11.56% | 0.68437 | 0.00316423 | 0.00216025 | ||
2026/08/04 08:30:22 | 4 | 345,045 0.87% | 0.77211 | 0.00026641 | 0.0001629 | ||
2026/08/04 08:30:21 | 6 | 352,182 0.89% | 13.714385 | 0.00482995 | 0.00016801 | ||
2026/08/04 08:30:20 | 11 | 18,622,192 46.56% | 0.538407 | 0.01002632 | 0.00851761 | ||
2026/08/04 08:30:19 | 7 | 789,002 1.98% | 0.962142 | 0.00075913 | 0.0003642 | ||
2026/08/04 08:30:18 | 22 | 3,814,788 9.54% | 8.265157 | 0.03152982 | 0.00176169 | ||
2026/08/04 08:30:17 | 17 | 20,846,123 52.12% | 1.116532 | 0.02327538 | 0.00917122 | ||
2026/08/04 08:30:16 | 25 | 19,490,000 48.73% | 3.669594 | 0.0715204 | 0.00820064 | ||
2026/08/04 08:30:15 | 10 | 492,041 1.24% | 1.438436 | 0.00070776 | 0.00020911 | ||
2026/08/04 08:30:14 | 6 | 1,747,113 4.37% | 0.875806 | 0.00153013 | 0.00074727 | ||
2026/08/04 08:30:13 | 3 | 228,003 0.58% | 0.697427 | 0.00015901 | 0.00009857 | ||
2026/08/04 08:30:12 | 15 | 3,014,823 7.54% | 0.610708 | 0.00184117 | 0.00130704 | ||
2026/08/04 08:30:11 | 11 | 693,642 1.74% | 0.982192 | 0.00068128 | 0.00030356 | ||
2026/08/04 08:30:10 | 6 | 1,110,740 2.78% | 0.68752 | 0.00076365 | 0.00049011 | ||
2026/08/04 08:30:09 | 19 | 1,795,339 4.49% | 1.757968 | 0.00315614 | 0.00079717 | ||
2026/08/04 08:30:08 | 5 | 308,543 0.78% | 34.164354 | 0.01054117 | 0.00013845 | ||
2026/08/04 08:30:07 | 11 | 2,228,384 5.58% | 50.415273 | 0.11234458 | 0.00100496 | ||
2026/08/04 08:30:06 | 21 | 4,605,906 11.52% | 1.617659 | 0.00745078 | 0.00207339 |
