區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 09:00:25 | 4 | 168,190 0.43% | 1.385645 | 0.00023305 | 0.00007007 | ||
2026/08/04 09:00:24 | 7 | 703,240 1.76% | 1.005243 | 0.00070692 | 0.00029578 | ||
2026/08/04 09:00:23 | 10 | 29,580,264 73.96% | 0.404874 | 0.01197628 | 0.01155873 | ||
2026/08/04 09:00:22 | 8 | 1,572,301 3.94% | 2.112842 | 0.00332202 | 0.00061864 | ||
2026/08/04 09:00:21 | 6 | 1,638,758 4.1% | 0.567713 | 0.00093034 | 0.00064912 | ||
2026/08/04 09:00:20 | 7 | 518,411 1.3% | 1.058227 | 0.00054859 | 0.00020739 | ||
2026/08/04 09:00:19 | 11 | 4,423,209 11.06% | 0.529428 | 0.00234177 | 0.00176727 | ||
2026/08/04 09:00:18 | 11 | 1,740,799 4.36% | 2.013671 | 0.00350539 | 0.0007 | ||
2026/08/04 09:00:17 | 9 | 2,411,360 6.03% | 0.577871 | 0.00139345 | 0.000974 | ||
2026/08/04 09:00:16 | 7 | 785,098 1.97% | 7.228509 | 0.00567508 | 0.00032003 | ||
2026/08/04 09:00:15 | 7 | 825,011 2.07% | 0.705072 | 0.00058169 | 0.00033936 | ||
2026/08/04 09:00:14 | 11 | 1,794,029 4.49% | 19.57715 | 0.03512197 | 0.00074259 | ||
2026/08/04 09:00:13 | 7 | 1,664,999 4.17% | 0.511962 | 0.00085241 | 0.00069376 | ||
2026/08/04 09:00:12 | 10 | 1,097,089 2.75% | 4.968842 | 0.00545126 | 0.00046092 | ||
2026/08/04 09:00:11 | 15 | 2,258,902 5.65% | 3.515192 | 0.00794047 | 0.00095372 | ||
2026/08/04 09:00:10 | 13 | 1,116,975 2.8% | 4.19563 | 0.00468641 | 0.00047548 | ||
2026/08/04 09:00:09 | 5 | 1,096,788 2.75% | 27.103535 | 0.02972683 | 0.00047076 | ||
2026/08/04 09:00:08 | 14 | 1,689,985 4.23% | 5.980788 | 0.01010744 | 0.00073015 | ||
2026/08/04 09:00:07 | 32 | 8,587,842 21.47% | 14.251504 | 0.12238966 | 0.00366145 | ||
2026/08/04 09:00:06 | 61 | 7,789,951 19.48% | 225.52433 | 1.75682348 | 0.00328507 |
