區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/08/04 10:01:29 | 5 | 243,281 | |
2026/08/04 10:01:29 | 6 | 878,809 | |
2026/08/04 10:01:29 | 6 | 1,521,786 | |
2026/08/04 10:01:29 | 2 | 399,654 | |
2026/08/04 10:01:28 | 3 | 403,226 | |
2026/08/04 10:01:28 | 4 | 320,296 | |
2026/08/04 10:01:28 | 6 | 7,395,669 | |
2026/08/04 10:01:28 | 4 | 711,129 | |
2026/08/04 10:01:27 | 2 | 122,648 | |
2026/08/04 10:01:27 | 3 | 178,247 | |
2026/08/04 10:01:27 | 2 | 52,536 | |
2026/08/04 10:01:27 | 2 | 37,017 | |
2026/08/04 10:01:26 | 2 | 283,607 | |
2026/08/04 10:01:26 | 2 | 21,190 | |
2026/08/04 10:01:26 | 3 | 42,390 | |
2026/08/04 10:01:26 | 3 | 362,821 | |
2026/08/04 10:01:25 | 3 | 51,370 | |
2026/08/04 10:01:25 | 7 | 1,758,486 | |
2026/08/04 10:01:25 | 5 | 1,614,788 | |
2026/08/04 10:01:25 | 5 | 785,376 |
