今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | $182.61 | -4.34% | $169.36B | $5.01M | 交易 |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $102.44 | -0.66% | $168.69B | $3.42M | |
DE Deere & Company | $584.78 | -0.35% | $167.70B | $447.70K | |
UNP Union Pacific Corp. | $289.28 | +0.81% | $167.57B | $1.29M | |
UBS UBS Group AG | $51.7790 | -0.58% | $167.29B | $1.47M | |
WELL Welltower Inc. | $234.28 | +1.16% | $166.63B | $1.02M | |
ABT Abbott Laboratories | $92.8080 | -1.19% | $166.16B | $6.32M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $130.79 | +0.74% | $162.98B | $2.56M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79.2000 | -0.52% | $157.22B | $978.31K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $125.52 | +2.43% | $155.01B | $4.29M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $399.39 | -1.94% | $154.74B | $920.51K | |
BLK Blackrock, Inc. | $1,024.00 | -1.17% | $154.33B | $339.36K | |
RIO Rio Tinto plc | $89.5380 | -1.10% | $153.55B | $1.70M | |
UBER Uber Technologies, Inc. | $74.6510 | +0.15% | $151.50B | $7.53M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $25.8850 | +0.56% | $151.39B | $1.53M |
显示 91 ~ 105/共 11561 条结果
股票价格