交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/24 02:06:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 1 | 0SUI | 0.013899108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | -0.000225316 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0.000007428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0.001969168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 3 | 3,644.84677257 | 0.001530644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/24 02:06:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 6 | 3.48666024 | -0.015045888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/07/24 02:06:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 3 | 0SUI | 0.003567384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/07/24 02:06:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 2 | 0SUI | 0.001688792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/07/24 02:06:40 | 3 | 10 | 0.000561472 |
