交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0.00176382 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0.000061436 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | -0.00032954 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 22:02:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0.00183895 | 0.001838952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0.00176716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 4 | 294,979.1471068 | 0.007264428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0.00175976 | 0.001759764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 22:02:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 1 | 0.00063156 | 0.000631568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0.0019808 | 0.001980804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0.00182877 | 0.001828772 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 22:02:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/08/04 22:02:36 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/08/04 22:02:36 | 1 | 0SUI | 0.000136176 |
