区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/14 20:37:02 | 1 | 441,256 2.21% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/07/14 20:37:01 | 1 | 305,996 1.53% | 20,000,000 | 0.00000749 | ||
2026/07/14 20:37:00 | 2 | 592,097 2.97% | 20,000,000 | 0.0000118 | ||
2026/07/14 20:36:59 | 1 | 253,971 1.27% | 20,000,000 | 0.00000527 | ||
2026/07/14 20:36:54 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000592 | ||
2026/07/14 20:36:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/07/14 20:36:29 | 1 | 150,936 0.76% | 20,000,000 | 0.00001233 | ||
2026/07/14 20:36:24 | 1 | 465,580 2.33% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/07/14 20:36:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
2026/07/14 20:36:16 | 1 | 351,148 1.76% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/07/14 20:36:15 | 1 | 459,375 2.3% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/07/14 20:36:15 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00001144 | ||
2026/07/14 20:36:14 | 1 | 3,936,756 19.69% | 20,000,000 | 0.00008654 | ||
2026/07/14 20:36:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000334 | ||
2026/07/14 20:36:10 | 3 | 688,424 3.45% | 20,000,000 | 0.0000169 | ||
2026/07/14 20:36:10 | 2 | 809,261 4.05% | 20,000,000 | 0.00000855 | ||
2026/07/14 20:36:09 | 1 | 255,027 1.28% | 20,000,000 | 0.00000472 | ||
2026/07/14 20:36:09 | 1 | 332,457 1.67% | 20,000,000 | 0.00000588 | ||
2026/07/14 20:36:08 | 1 | 237,967 1.19% | 20,000,000 | 0.00000512 | ||
2026/07/14 20:36:00 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000524 |
