区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 11:07:18 | 112 | 33,244,556 20.78% | 160,000,000 | 476.958774 | 7.536565 | 8.31971686 | ||
2026/07/17 11:07:16 | 132 | 61,796,514 38.63% | 160,000,000 | 406.3964 | 9.539728 | 15.57415222 | ||
2026/07/17 11:07:15 | 114 | 38,002,808 23.76% | 160,000,000 | 517.494193 | 10.175169 | 9.491063 | ||
2026/07/17 11:07:13 | 92 | 26,670,179 16.67% | 160,000,000 | 513.203618 | 6.946205 | 6.74102717 | ||
2026/07/17 11:07:12 | 103 | 44,455,922 27.79% | 160,000,000 | 462.764851 | 9.483848 | 11.08878999 | ||
2026/07/17 11:07:10 | 107 | 33,167,189 20.73% | 160,000,000 | 478.62559 | 7.509664 | 8.36500067 | ||
2026/07/17 11:07:09 | 95 | 27,637,565 17.28% | 160,000,000 | 475.432396 | 6.086389 | 7.05340393 | ||
2026/07/17 11:07:07 | 122 | 64,484,620 40.31% | 160,000,000 | 389.567437 | 9.086564 | 16.03454355 | ||
2026/07/17 11:07:06 | 109 | 31,014,063 19.39% | 160,000,000 | 514.712704 | 8.163346 | 7.799986 | ||
2026/07/17 11:07:04 | 138 | 39,792,631 24.88% | 160,000,000 | 475.173815 | 9.002484 | 9.90593203 | ||
2026/07/17 11:07:03 | 128 | 31,738,692 19.84% | 160,000,000 | 456.097688 | 6.614557 | 7.86138635 | ||
2026/07/17 11:07:01 | 115 | 42,388,391 26.5% | 160,000,000 | 483.141918 | 9.877425 | 10.60218274 | ||
2026/07/17 11:07:00 | 132 | 45,782,024 28.62% | 160,000,000 | 474.430228 | 10.162607 | 11.55776875 | ||
2026/07/17 11:06:58 | 108 | 61,480,532 38.43% | 160,000,000 | 397.305388 | 8.795489 | 15.63105667 | ||
2026/07/17 11:06:57 | 105 | 32,509,810 20.32% | 160,000,000 | 481.309645 | 7.289172 | 8.35811234 | ||
2026/07/17 11:06:55 | 114 | 39,929,977 24.96% | 160,000,000 | 480.709275 | 8.824644 | 10.37006571 | ||
2026/07/17 11:06:54 | 171 | 89,014,038 55.64% | 160,000,000 | 419.765131 | 15.186241 | 22.17874802 | ||
2026/07/17 11:06:52 | 111 | 34,696,007 21.69% | 160,000,000 | 488.925184 | 8.378673 | 8.58507853 | ||
2026/07/17 11:06:51 | 100 | 32,844,167 20.53% | 160,000,000 | 496.74497 | 8.097563 | 8.21761129 | ||
2026/07/17 11:06:49 | 91 | 31,540,155 19.72% | 160,000,000 | 467.939488 | 6.906085 | 7.85279842 |
