区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 09:02:53 | 79 | 24,491,101 15.31% | 160,000,000 | 498.314627 | 6.076124 | 6.1281489 | ||
2026/08/04 09:02:51 | 79 | 37,088,953 23.19% | 160,000,000 | 465.237402 | 8.053206 | 9.20196194 | ||
2026/08/04 09:02:50 | 75 | 26,743,295 16.72% | 160,000,000 | 535.239575 | 7.59905 | 6.71501936 | ||
2026/08/04 09:02:48 | 87 | 34,877,089 21.8% | 160,000,000 | 491.108451 | 8.432664 | 8.69576896 | ||
2026/08/04 09:02:47 | 96 | 32,225,616 20.15% | 160,000,000 | 519.497165 | 8.749226 | 7.99188919 | ||
2026/08/04 09:02:45 | 79 | 16,787,515 10.5% | 160,000,000 | 559.477993 | 5.209333 | 4.182912 | ||
2026/08/04 09:02:44 | 94 | 28,869,514 18.05% | 160,000,000 | 563.023171 | 9.083578 | 7.17062713 | ||
2026/08/04 09:02:42 | 98 | 45,229,013 28.27% | 160,000,000 | 456.815293 | 9.321665 | 11.3396397 | ||
2026/08/04 09:02:41 | 115 | 38,348,715 23.97% | 160,000,000 | 509.075677 | 9.807943 | 9.71445467 | ||
2026/08/04 09:02:39 | 126 | 58,537,670 36.59% | 160,000,000 | 445.253189 | 11.561483 | 14.50260105 | ||
2026/08/04 09:02:38 | 100 | 35,706,790 22.32% | 160,000,000 | 497.770061 | 8.832309 | 8.94146133 | ||
2026/08/04 09:02:36 | 92 | 32,696,699 20.44% | 160,000,000 | 522.842729 | 8.953634 | 8.14159697 | ||
2026/08/04 09:02:35 | 99 | 34,107,253 21.32% | 160,000,000 | 483.060185 | 7.889722 | 8.58613327 | ||
2026/08/04 09:02:33 | 93 | 51,314,999 32.08% | 160,000,000 | 455.754303 | 10.694743 | 12.6922883 | ||
2026/08/04 09:02:32 | 83 | 28,448,516 17.79% | 160,000,000 | 490.121899 | 6.823778 | 7.11946186 | ||
2026/08/04 09:02:30 | 93 | 27,009,909 16.89% | 160,000,000 | 453.780039 | 5.510338 | 6.74621957 | ||
2026/08/04 09:02:29 | 101 | 30,446,593 19.03% | 160,000,000 | 489.237934 | 7.322817 | 7.57281126 | ||
2026/08/04 09:02:27 | 123 | 41,164,664 25.73% | 160,000,000 | 453.974795 | 8.346872 | 10.34084721 | ||
2026/08/04 09:02:26 | 87 | 32,190,380 20.12% | 160,000,000 | 468.027331 | 6.888482 | 8.17749473 | ||
2026/08/04 09:02:24 | 128 | 58,140,419 36.34% | 160,000,000 | 452.954904 | 11.886411 | 14.44857608 |
