区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 2026/07/07 15:25:05 | 70,086 | 6.25 0.01020107 | 0.00004304 | ||
433 | 2026/07/07 15:22:35 | 156,868 | 6.25 0.01188274 | 0.00002744 | ||
219 | 2026/07/07 15:17:48 | 74,430 | 6.25 0.00563589 | 0.00002573 | ||
576 | 2026/07/07 15:15:13 | 301,597 | 6.25 0.02797058 | 0.00004856 | ||
170 | 2026/07/07 15:09:07 | 71,352 | 6.25 0.01160024 | 0.00006823 | ||
382 | 2026/07/07 15:07:08 | 203,880 | 6.25 0.01485225 | 0.00003888 | ||
173 | 2026/07/07 15:03:07 | 97,436 | 6.25 0.01115091 | 0.00006445 | ||
108 | 2026/07/07 15:01:10 | 67,201 | 6.25 0.0065523 | 0.00006066 | ||
31 | 2026/07/07 15:00:14 | 10,226 | 6.25 0.00056924 | 0.00001836 | ||
60 | 2026/07/07 14:59:57 | 24,960 | 6.25 0.00435186 | 0.00007253 | ||
410 | 2026/07/07 14:59:23 | 166,226 | 6.25 0.01076543 | 0.00002625 | ||
412 | 2026/07/07 14:54:47 | 185,335 | 6.25 0.01377367 | 0.00003343 | ||
11 | 2026/07/07 14:50:03 | 3,089 | 6.25 0.00062715 | 0.00005701 | ||
290 | 2026/07/07 14:50:03 | 93,746 | 6.25 0.00689133 | 0.00002376 | ||
103 | 2026/07/07 14:46:48 | 30,878 | 6.25 0.00217914 | 0.00002115 | ||
321 | 2026/07/07 14:45:38 | 153,596 | 6.25 0.00895675 | 0.0000279 | ||
138 | 2026/07/07 14:42:01 | 45,941 | 6.25 0.00455507 | 0.000033 | ||
525 | 2026/07/07 14:40:26 | 231,551 | 6.25 0.02135453 | 0.00004067 | ||
375 | 2026/07/07 14:33:26 | 217,829 | 6.25 0.04295167 | 0.00011453 | ||
277 | 2026/07/07 14:28:45 | 134,337 | 6.25 0.01011694 | 0.00003652 |
