区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 02:54:28 | L1 待验证 | 2 | 0.00000345 | ||
2026/08/04 02:54:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000481 | ||
2026/08/04 02:54:08 | L1 待验证 | 2 | 0.00015937 | ||
2026/08/04 02:54:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000112 | ||
2026/08/04 02:54:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00007938 | ||
2026/08/04 02:53:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000718 | ||
2026/08/04 02:53:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/08/04 02:53:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000235 | ||
2026/08/04 02:53:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000119 | ||
2026/08/04 02:53:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000555 | ||
2026/08/04 02:53:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/04 02:53:22 | L1 待验证 | 2 | 0.00015561 | ||
2026/08/04 02:53:18 | L1 待验证 | 1 | 0.00011904 | ||
2026/08/04 02:53:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00004769 | ||
2026/08/04 02:53:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000169 | ||
2026/08/04 02:53:04 | L1 待验证 | 1 | 0.0000412 | ||
2026/08/04 02:53:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00005805 | ||
2026/08/04 02:52:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00009587 | ||
2026/08/04 02:52:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00015093 | ||
2026/08/04 02:52:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00002205 |
