区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 18:54:37 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:54 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:43 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:34 | 2 | 819 | 72,096 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:32 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:25 | 2 | 882 | 46,036 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:21 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:53:08 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:52:54 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:52:43 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:52:29 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:52:17 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:52:10 | 2 | 3,448 | 267,528 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:52:03 | 2 | 848 | 44,539 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:51:20 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:51:18 | 2 | 1,310 | 112,337 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:51:11 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:51:09 | 2 | 881 | 55,533 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:51:00 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/08/02 18:50:40 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 |
