区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 06:20:40 | 23 | 105,241 | 14,193,891 83.58% | 16,983,400 | 0.02646 | 0.000375 | ||
2026/08/04 06:20:35 | 20 | 54,847 | 13,872,791 81.61% | 17,000,000 | 0.031586 | 0.000438 | ||
2026/08/04 06:20:30 | 27 | 103,287 | 14,673,602 86.32% | 17,000,000 | 0.084094 | 0.001233 | ||
2026/08/04 06:20:25 | 3 | 2,041 | 97,532 0.58% | 17,000,000 | 0.960753 | 0.000093 | ||
2026/08/04 06:20:20 | 20 | 88,648 | 7,872,282 46.31% | 17,000,000 | 0.091582 | 0.00072 | ||
2026/08/04 06:20:15 | 6 | 2,384 | 1,383,701 8.14% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/08/04 06:20:10 | 19 | 155,076 | 10,345,672 60.8% | 17,016,600 | 0.034989 | 0.000361 | ||
2026/08/04 06:20:00 | 8 | 53,742 | 11,022,109 64.84% | 17,000,000 | 0.144052 | 0.001587 | ||
2026/08/04 06:19:55 | 15 | 47,509 | 5,990,180 35.24% | 17,000,000 | 0.102465 | 0.000613 | ||
2026/08/04 06:19:50 | 13 | 56,402 | 12,035,835 70.8% | 17,000,000 | 0.042547 | 0.000512 | ||
2026/08/04 06:19:45 | 22 | 94,913 | 9,804,079 57.68% | 17,000,000 | 0.077265 | 0.000757 | ||
2026/08/04 06:19:40 | 21 | 8,913 | 3,298,867 19.41% | 17,000,000 | 0.01893 | 0.000062 | ||
2026/08/04 06:19:35 | 13 | 57,338 | 11,783,782 69.32% | 17,000,000 | 0.018992 | 0.000223 | ||
2026/08/04 06:19:30 | 20 | 60,379 | 11,424,841 67.21% | 17,000,000 | 0.054678 | 0.000624 | ||
2026/08/04 06:19:25 | 14 | 61,065 | 10,913,524 64.2% | 17,000,000 | 0.024851 | 0.000271 | ||
2026/08/04 06:19:20 | 11 | 61,610 | 11,306,292 66.51% | 17,000,000 | 0.218625 | 0.002471 | ||
2026/08/04 06:19:15 | 13 | 139,809 | 9,728,734 57.23% | 17,000,000 | 0.012611 | 0.000122 | ||
2026/08/04 06:19:10 | 15 | 58,102 | 11,601,645 68.25% | 17,000,000 | 0.058211 | 0.000675 | ||
2026/08/04 06:19:05 | 23 | 100,825 | 12,844,451 75.56% | 17,000,000 | 0.013215 | 0.000169 | ||
2026/08/04 06:19:00 | 5 | 4,511 | 491,317 2.9% | 17,000,000 | 1.024027 | 0.000503 |
