区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 19:39:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:39:37 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:39:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:39:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:38:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:38:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:38:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:37:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:37:07 | 1 | 0 | 950 | 56,553 0.19% | 30,000,000 | 10 | 2.000565 | ||
2026/08/03 19:37:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:36:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 19:35:52 | 4 | 0 | 1,041 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 40 | 2.00336 | ||
2026/08/03 19:35:44 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/08/03 19:35:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
