区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/23 03:12:02 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:12:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:11:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:11:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:11:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:11:05 | 15 | 1 | 2,790 | 315,033 3.94% | 8,000,000 | 10 | 1.64155 | ||
2026/07/23 03:10:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:10:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:09:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:09:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:09:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:09:05 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 1.638472 | ||
2026/07/23 03:08:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:08:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:08:44 | 2 | 0 | 755 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.225 | 1.638535 | ||
2026/07/23 03:08:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:08:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:08:23 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:08:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/23 03:07:25 | 4 | 0 | 992 | 84,033 1.06% | 8,000,000 | 3 | 1.638652 |
