区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/16 09:03:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:03:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:03:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:02:40 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/07/16 09:02:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:02:24 | 1 | 0 | 717 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2 | 2.048044 | ||
2026/07/16 09:02:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:02:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:01:56 | 2 | 1 | 1,314 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.197754 | 2.048134 | ||
2026/07/16 09:01:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:01:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:01:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:01:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:01:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:01:24 | 1 | 0 | 644 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3.197754 | 2.048067 | ||
2026/07/16 09:01:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:00:53 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.197754 | 2.048067 | ||
2026/07/16 09:00:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:00:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/07/16 09:00:09 | 2 | 1 | 1,310 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2.598877 | 2.048109 |
