交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
buyToken | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00001548 | |||||
forward | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00001383 | |||||
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
approve | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00000347 | |||||
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
dagSwapTo | 2026/07/29 23:23:06 | 0.268 | 0.00002001 | |||||
0x48225991 | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00004157 | |||||
approve | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00000436 | |||||
dagSwapTo | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00007561 | |||||
0x3e9714c1 | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00004832 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/29 23:23:06 | 0.088 | 0.00005688 | |||||
0x7879de90 | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00004971 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00004973 | |||||
setPrice | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00007214 | |||||
0x0da74935 | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00017835 | |||||
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00005678 | |||||
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00010323 | |||||
transfer | 2026/07/29 23:23:06 | 0BNB | 0.00010323 |
