待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,994,715 | 2026/07/25 13:27:42 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
13,994,716 | 2026/07/25 13:27:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,994,714 | 2026/07/25 13:27:38 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
13,994,715 | 2026/07/25 13:27:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,994,714 | 2026/07/25 13:27:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
245,910 | 2026/07/25 13:26:53 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
549,185 | 2026/07/25 13:26:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
245,909 | 2026/07/25 13:26:45 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
8,086,769 | 2026/07/25 13:25:54 | 1,000,101 | 3 | 0BNB | ||||
93,388 | 2026/07/25 13:24:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
217,551 | 2026/07/25 13:24:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
217,549 | 2026/07/25 13:24:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,994,635 | 2026/07/25 13:23:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,994,627 | 2026/07/25 13:23:17 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
13,994,610 | 2026/07/25 13:22:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,252,684 | 2026/07/25 13:21:55 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
217,539 | 2026/07/25 13:21:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
14,939,208 | 2026/07/25 13:14:16 | 1,040,000 | 0.16221677 | 0BNB | ||||
13,994,411 | 2026/07/25 13:12:24 | 53,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
245,908 | 2026/07/25 13:12:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
