区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 19:45:12 | 11 | 1,010,781 2.53% | 0.335309 | 0.00033892 | 0.00012362 | ||
2026/08/05 19:45:11 | 5 | 628,194 1.58% | 0.15818 | 0.00009936 | 0.00007757 | ||
2026/08/05 19:45:10 | 13 | 1,389,621 3.48% | 0.150936 | 0.00020974 | 0.00017288 | ||
2026/08/05 19:45:08 | 10 | 34,780,919 86.96% | 0.416728 | 0.01449419 | 0.00397423 | ||
2026/08/05 19:45:07 | 13 | 1,220,202 3.06% | 0.446311 | 0.00054459 | 0.00014053 | ||
2026/08/05 19:45:06 | 7 | 600,456 1.51% | 0.14483 | 0.00008696 | 0.00006982 | ||
2026/08/05 19:45:05 | 12 | 1,450,156 3.63% | 0.131539 | 0.00019075 | 0.00016986 | ||
2026/08/05 19:45:04 | 14 | 1,805,296 4.52% | 0.324455 | 0.00058573 | 0.00021279 | ||
2026/08/05 19:45:03 | 9 | 928,579 2.33% | 0.154972 | 0.0001439 | 0.00011041 | ||
2026/08/05 19:45:02 | 13 | 1,138,221 2.85% | 0.358153 | 0.00040765 | 0.00013645 | ||
2026/08/05 19:45:01 | 14 | 1,483,188 3.71% | 1.469574 | 0.00217965 | 0.00017908 | ||
2026/08/05 19:45:00 | 8 | 668,843 1.68% | 0.15054 | 0.00010068 | 0.00008152 | ||
2026/08/05 19:44:59 | 7 | 636,868 1.6% | 0.15004 | 0.00009555 | 0.00007837 | ||
2026/08/05 19:44:58 | 8 | 583,204 1.46% | 0.181741 | 0.00010599 | 0.00007247 | ||
2026/08/05 19:44:57 | 11 | 1,599,589 4% | 0.138662 | 0.0002218 | 0.00020014 | ||
2026/08/05 19:44:56 | 8 | 594,647 1.49% | 0.208197 | 0.0001238 | 0.00007512 | ||
2026/08/05 19:44:55 | 12 | 1,979,612 4.95% | 0.135826 | 0.00026888 | 0.00025154 | ||
2026/08/05 19:44:54 | 10 | 1,279,547 3.2% | 0.393613 | 0.00050364 | 0.00016385 | ||
2026/08/05 19:44:53 | 12 | 9,992,990 24.99% | 1.483211 | 0.01482171 | 0.00125971 | ||
2026/08/05 19:44:52 | 4 | 380,474 0.96% | 0.174406 | 0.00006635 | 0.00004845 |
