区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 20:35:37 | 14 | 6,092,908 15.24% | 0.321208 | 0.00195709 | 0.00132875 | ||
2026/08/04 20:35:36 | 19 | 3,558,425 8.9% | 0.26215 | 0.00093284 | 0.00077695 | ||
2026/08/04 20:35:35 | 12 | 4,784,627 11.97% | 1.008064 | 0.00482321 | 0.00104224 | ||
2026/08/04 20:35:34 | 14 | 5,231,071 13.08% | 0.644516 | 0.00337151 | 0.00113538 | ||
2026/08/04 20:35:33 | 10 | 1,280,988 3.21% | 0.384536 | 0.00049258 | 0.00028019 | ||
2026/08/04 20:35:32 | 8 | 22,647,988 56.62% | 0.218069 | 0.00493884 | 0.00469496 | ||
2026/08/04 20:35:31 | 19 | 2,433,991 6.09% | 0.708232 | 0.00172383 | 0.0005068 | ||
2026/08/04 20:35:30 | 7 | 1,467,606 3.67% | 0.314236 | 0.00046117 | 0.00030779 | ||
2026/08/04 20:35:29 | 16 | 2,348,631 5.88% | 0.478035 | 0.00112272 | 0.00049486 | ||
2026/08/04 20:35:28 | 15 | 3,472,708 8.69% | 1.244919 | 0.00432324 | 0.00073276 | ||
2026/08/04 20:35:27 | 23 | 6,193,310 15.49% | 1.534306 | 0.00950243 | 0.00129851 | ||
2026/08/04 20:35:26 | 14 | 2,026,294 5.07% | 10.781733 | 0.02184696 | 0.00042722 | ||
2026/08/04 20:35:26 | 103 | 22,748,022 56.88% | 13.887425 | 0.31591146 | 0.00454426 | ||
2026/08/04 20:35:21 | 8 | 1,325,494 3.32% | 0.291301 | 0.00038611 | 0.00027887 | ||
2026/08/04 20:35:20 | 8 | 1,139,610 2.85% | 0.493877 | 0.00056282 | 0.00024172 | ||
2026/08/04 20:35:19 | 6 | 1,921,962 4.81% | 1.895109 | 0.00364232 | 0.00041007 | ||
2026/08/04 20:35:18 | 8 | 1,899,817 4.75% | 1.803365 | 0.00342606 | 0.00040777 | ||
2026/08/04 20:35:17 | 8 | 695,109 1.74% | 2.169459 | 0.00150801 | 0.0001506 | ||
2026/08/04 20:35:16 | 3 | 316,992 0.8% | 0.323916 | 0.00010267 | 0.0000694 | ||
2026/08/04 20:35:15 | 6 | 2,429,816 6.08% | 0.245085 | 0.00059551 | 0.00053438 |
