区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 23:39:02 | 2 | 1,059 | 705,871 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:39:01 | 2 | 1,014 | 322,534 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:59 | 2 | 1,014 | 324,542 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:58 | 2 | 1,014 | 322,650 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:56 | 2 | 1,014 | 320,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:55 | 2 | 1,014 | 322,394 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:54 | 2 | 1,014 | 322,469 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:52 | 2 | 1,014 | 324,554 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:50 | 2 | 1,014 | 324,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:49 | 2 | 1,014 | 322,406 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:47 | 2 | 1,014 | 322,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:46 | 2 | 1,014 | 320,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:44 | 2 | 1,014 | 322,534 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:43 | 2 | 1,014 | 320,321 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:41 | 2 | 1,014 | 320,285 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:40 | 2 | 1,014 | 324,530 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:39 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:38 | 2 | 1,712 | 123,394 0.01% | 101.68276 | ||
2026/07/29 23:38:38 | 2 | 1,014 | 322,650 0.01% | 101.68276 |
