Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:10:34 03/08/2026 | 14 | 0,00003799 | ||
02:10:33 03/08/2026 | 21 | 0,00003384 | ||
02:10:32 03/08/2026 | 16 | 0,00005459 | ||
02:10:31 03/08/2026 | 18 | 0,00004027 | ||
02:10:30 03/08/2026 | 18 | 0,00002025 | ||
02:10:29 03/08/2026 | 14 | 0,00001594 | ||
02:10:28 03/08/2026 | 26 | 0,00011004 | ||
02:10:27 03/08/2026 | 22 | 0,00008048 | ||
02:10:26 03/08/2026 | 25 | 0,00015175 | ||
02:10:25 03/08/2026 | 28 | 0,00005193 | ||
02:10:24 03/08/2026 | 19 | 0,00002395 | ||
02:10:23 03/08/2026 | 18 | 0,00002453 | ||
02:10:22 03/08/2026 | 25 | 0,00031944 | ||
02:10:21 03/08/2026 | 26 | 0,00012027 | ||
02:10:20 03/08/2026 | 14 | 0,00001403 | ||
02:10:19 03/08/2026 | 21 | 0,00013958 | ||
02:10:18 03/08/2026 | 23 | 0,0001766 | ||
02:10:17 03/08/2026 | 16 | 0,00004534 | ||
02:10:16 03/08/2026 | 26 | 0,00013618 | ||
02:10:15 03/08/2026 | 16 | 0,00006434 |
