Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:30:07 29/07/2026 | 12 | 0,00003379 | ||
03:30:06 29/07/2026 | 21 | 0,00008442 | ||
03:30:05 29/07/2026 | 23 | 0,00255401 | ||
03:30:04 29/07/2026 | 20 | 0,00008068 | ||
03:30:03 29/07/2026 | 18 | 0,00004609 | ||
03:30:02 29/07/2026 | 8 | 0,00005936 | ||
03:30:01 29/07/2026 | 10 | 0,00004078 | ||
03:30:00 29/07/2026 | 12 | 0,0000149 | ||
03:29:59 29/07/2026 | 16 | 0,00002308 | ||
03:29:58 29/07/2026 | 14 | 0,0000171 | ||
03:29:57 29/07/2026 | 11 | 0,00001187 | ||
03:29:56 29/07/2026 | 7 | 0,00005181 | ||
03:29:55 29/07/2026 | 4 | 0,00000513 | ||
03:29:54 29/07/2026 | 15 | 0,0000144 | ||
03:29:53 29/07/2026 | 15 | 0,00001838 | ||
03:29:52 29/07/2026 | 14 | 0,00001936 | ||
03:29:51 29/07/2026 | 14 | 0,0000161 | ||
03:29:50 29/07/2026 | 4 | 0,00000254 | ||
03:29:49 29/07/2026 | 5 | 0,00000471 | ||
03:29:48 29/07/2026 | 11 | 0,00001279 |
