Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:55 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:53 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:51 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:49 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:47 22/07/2026 | 1 | 907 | 54.618 0,14% | < 0,000001 | ||
10:05:45 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:43 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:41 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:39 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:37 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:35 22/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
10:05:33 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:31 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:29 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:27 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:25 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:23 22/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
10:05:21 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:19 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
10:05:17 22/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 |
