Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:50:40 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:40 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
23:50:39 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:39 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:38 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
23:50:38 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:37 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:36 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
23:50:35 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:35 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
23:50:34 07/08/2026 | 3 | 147.155 0,74% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
23:50:33 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
23:50:32 07/08/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
23:50:32 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:31 07/08/2026 | 2 | 52.165 0,27% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
23:50:31 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23:50:30 07/08/2026 | 2 | 62.280 0,32% | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
23:50:30 07/08/2026 | 2 | 138.906 0,7% | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
23:50:29 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
23:50:29 07/08/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 |
