Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:43:49 29/07/2026 | 3 | 2.568 | 60.000.000 | 267.151 0,45% | -0,000703 | ||
10:43:47 29/07/2026 | 3 | 2.505 | 60.000.000 | 227.932 0,38% | -0,000779 | ||
10:43:45 29/07/2026 | 6 | 5.699 | 60.000.000 | 728.514 1,22% | -0,000041 | ||
10:43:43 29/07/2026 | 4 | 5.537 | 60.000.000 | 4.674.045 7,8% | 0,003703 | ||
10:43:41 29/07/2026 | 4 | 2.630 | 60.000.000 | 606.850 1,02% | -0,000363 | ||
10:43:39 29/07/2026 | 4 | 6.239 | 60.000.000 | 793.070 1,33% | -0,000236 | ||
10:43:37 29/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
10:43:35 29/07/2026 | 3 | 3.694 | 60.000.000 | 528.841 0,89% | -0,000441 | ||
10:43:33 29/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.406 0,1% | -0,001148 | ||
10:43:31 29/07/2026 | 2 | 2.512 | 60.000.000 | 955.392 1,6% | -0,000015 | ||
10:43:29 29/07/2026 | 5 | 4.504 | 60.000.000 | 597.648 1% | -0,000432 | ||
10:43:27 29/07/2026 | 3 | 5.422 | 60.000.000 | 650.473 1,09% | -0,000116 | ||
10:43:25 29/07/2026 | 5 | 5.283 | 60.000.000 | 752.907 1,26% | -0,000217 | ||
10:43:23 29/07/2026 | 2 | 4.529 | 60.000.000 | 577.194 0,97% | -0,000393 | ||
10:43:21 29/07/2026 | 7 | 5.563 | 60.000.000 | 1.070.385 1,79% | 0,013041 | ||
10:43:19 29/07/2026 | 6 | 9.770 | 60.000.000 | 1.492.324 2,49% | 0,263322 | ||
10:43:17 29/07/2026 | 4 | 2.821 | 60.000.000 | 390.015 0,66% | -0,00058 | ||
10:43:15 29/07/2026 | 6 | 6.878 | 60.000.000 | 884.661 1,48% | -0,000159 | ||
10:43:13 29/07/2026 | 4 | 5.295 | 60.000.000 | 566.686 0,95% | -0,000403 | ||
10:43:11 29/07/2026 | 6 | 16.636 | 60.000.000 | 2.433.790 4,06% | 0,001197 |
