Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23:18:27 11/08/2026 | 1.376,01633413 | 0,01107008 | |||||
POL transfer | 18:50:21 11/08/2026 | 1.375,75213765 | 0,02095668 | |||||
POL transfer | 18:52:58 11/08/2026 | 1.375,74621161 | 0,00592604 | |||||
POL transfer | 03:56:46 12/08/2026 | 1.375,139834 | 0,00702546 | |||||
POL transfer | 03:18:22 12/08/2026 | 1.374,96125711 | 0,00711765 | |||||
0xe21fd0e9 | 03:39:54 12/08/2026 | 1.374,30881145 | 0,50205677 | |||||
0xcd6e13f7 | 13:31:16 11/08/2026 | 1.373 | 0,13106095 | |||||
POL transfer | 02:59:19 12/08/2026 | 1.371,50466045 | 0,00607398 | |||||
POL transfer | 02:58:37 12/08/2026 | 1.371,50466045 | 0,00611074 | |||||
POL transfer | 02:57:10 12/08/2026 | 1.371,50466045 | 0,00608313 | |||||
POL transfer | 02:56:27 12/08/2026 | 1.371,50466045 | 0,00610098 | |||||
POL transfer | 13:13:55 11/08/2026 | 1.370 | 0,00568977 | |||||
POL transfer | 03:35:39 12/08/2026 | 1.368,4407613 | 0,00724229 | |||||
0xcd6e13f7 | 23:57:27 11/08/2026 | 1.366,75138537 | 0,25884747 | |||||
POL transfer | 03:05:37 12/08/2026 | 1.365,97751886 | 0,00697691 | |||||
POL transfer | 21:09:03 11/08/2026 | 1.365 | 0,00756769 | |||||
POL transfer | 08:12:10 12/08/2026 | 1.364,79459135 | 0,0086159 | |||||
exactInputV2Swap | 16:24:25 11/08/2026 | 1.364 | 0,10634644 | |||||
POL transfer | 22:25:36 11/08/2026 | 1.362,22248239 | 0,00834384 | |||||
POL transfer | 17:49:15 11/08/2026 | 1.360,51939832 | 0,00733167 |
