Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17:44:06 05/08/2026 | 2.863,9 | 0,18926157 | |||||
POL transfer | 09:01:21 05/08/2026 | 2.860 | 0,01857448 | |||||
POL transfer | 22:09:00 04/08/2026 | 2.860 | 0,01041451 | |||||
swap | 17:37:38 05/08/2026 | 2.850 | 0,16479954 | |||||
POL transfer | 09:06:08 05/08/2026 | 2.850 | 0,01117978 | |||||
POL transfer | 02:45:59 05/08/2026 | 2.843,44593007 | 0,01121573 | |||||
POL transfer | 02:50:03 05/08/2026 | 2.843,41992967 | 0,02689815 | |||||
POL transfer | 02:27:26 05/08/2026 | 2.841,255 | 0,0083395 | |||||
mint | 10:59:12 05/08/2026 | 2.840,13208855 | 0,1868762 | |||||
POL transfer | 09:13:12 05/08/2026 | 2.840 | 0,01122475 | |||||
POL transfer | 17:17:05 05/08/2026 | 2.839 | 0,01023595 | |||||
POL transfer | 07:48:45 05/08/2026 | 2.838,48266186 | 0,0134658 | |||||
POL transfer | 17:17:53 05/08/2026 | 2.838 | 0,0108369 | |||||
POL transfer | 17:16:44 05/08/2026 | 2.838 | 0,01001683 | |||||
mint | 10:55:02 05/08/2026 | 2.837,88237225 | 0,17269278 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:31:05 05/08/2026 | 2.833,6 | 0,63070882 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:30:11 05/08/2026 | 2.832,8 | 0,37548333 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:01:39 05/08/2026 | 2.832,8 | 0,34748017 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:01:50 05/08/2026 | 2.832,4 | 0,32909084 | |||||
POL transfer | 04:51:39 05/08/2026 | 2.830,83231076 | 0,00719379 |
