Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 00:15:24 05/08/2026 | 2.949 | 0,85645665 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:26:21 05/08/2026 | 2.948,6 | 0,45440598 | |||||
POL transfer | 16:00:45 05/08/2026 | 2.948 | 0,00960229 | |||||
POL transfer | 10:25:48 05/08/2026 | 2.946,67952086 | 0,00619005 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:24:17 05/08/2026 | 2.946,2 | 0,17338331 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:11:05 05/08/2026 | 2.945,8 | 0,1945979 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:11:03 05/08/2026 | 2.945,1 | 0,21197054 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:12:17 05/08/2026 | 2.944,7 | 0,17559814 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:51:47 05/08/2026 | 2.943,9 | 0,3444717 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:52:02 05/08/2026 | 2.943,5 | 0,22926762 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:51:30 05/08/2026 | 2.943,5 | 0,36506645 | |||||
POL transfer | 16:19:24 05/08/2026 | 2.941 | 0,01101191 | |||||
exactInputV2Swap | 13:16:05 05/08/2026 | 2.940 | 0,12423215 | |||||
bridge | 18:13:38 05/08/2026 | 2.939,91921484 | 0,03382332 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:03:11 05/08/2026 | 2.939,6 | 0,18762229 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:09:50 05/08/2026 | 2.938,4 | 0,2809492 | |||||
POL transfer | 22:16:12 04/08/2026 | 2.938,30887874 | 0,03117849 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:09:41 05/08/2026 | 2.938 | 0,28304702 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:47:50 04/08/2026 | 2.938 | 0,23632197 | |||||
POL transfer | 07:08:59 05/08/2026 | 2.937,8605106 | 0,00701514 |
