Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:09:25 22/07/2026 | 115 | 28.803.093 18,01% | 160.000.000 | 487,272953 | 6,902069 | 7,13289909 | ||
18:09:24 22/07/2026 | 127 | 37.444.217 23,41% | 160.000.000 | 493,075899 | 9,092561 | 9,3702795 | ||
18:09:22 22/07/2026 | 132 | 40.972.124 25,61% | 160.000.000 | 490,268649 | 9,946276 | 10,14107106 | ||
18:09:21 22/07/2026 | 119 | 31.289.789 19,56% | 160.000.000 | 474,677454 | 7,019779 | 7,83277746 | ||
18:09:19 22/07/2026 | 116 | 32.513.151 20,33% | 160.000.000 | 469,43539 | 7,168663 | 8,09416064 | ||
18:09:18 22/07/2026 | 117 | 31.017.086 19,39% | 160.000.000 | 505,463256 | 7,991398 | 7,68659915 | ||
18:09:16 22/07/2026 | 129 | 41.617.340 26,02% | 160.000.000 | 455,644746 | 8,546914 | 10,41580818 | ||
18:09:15 22/07/2026 | 137 | 45.369.821 28,36% | 160.000.000 | 461,628002 | 9,482476 | 11,46150339 | ||
18:09:13 22/07/2026 | 137 | 46.644.177 29,16% | 160.000.000 | 455,349505 | 9,627157 | 11,612245 | ||
18:09:12 22/07/2026 | 152 | 58.554.996 36,6% | 160.000.000 | 455,721932 | 11,9978 | 14,68699568 | ||
18:09:10 22/07/2026 | 121 | 39.940.085 24,97% | 160.000.000 | 482,931495 | 9,373289 | 9,91503522 | ||
18:09:09 22/07/2026 | 104 | 34.065.010 21,3% | 160.000.000 | 498,215789 | 8,422208 | 8,54951693 | ||
18:09:07 22/07/2026 | 104 | 32.820.532 20,52% | 160.000.000 | 503,866987 | 8,347032 | 8,19014998 | ||
18:09:06 22/07/2026 | 118 | 37.300.801 23,32% | 160.000.000 | 493,132326 | 9,165969 | 9,22826095 | ||
18:09:04 22/07/2026 | 111 | 32.175.018 20,11% | 160.000.000 | 461,500367 | 6,799001 | 8,04978112 | ||
18:09:03 22/07/2026 | 127 | 37.796.375 23,63% | 160.000.000 | 671,220975 | 15,997725 | 9,3719939 | ||
18:09:01 22/07/2026 | 111 | 34.658.069 21,67% | 160.000.000 | 488,603721 | 8,246504 | 8,68755693 | ||
18:09:00 22/07/2026 | 118 | 35.387.443 22,12% | 160.000.000 | 474,210399 | 7,975986 | 8,80510688 | ||
18:08:58 22/07/2026 | 89 | 25.868.872 16,17% | 160.000.000 | 498,742423 | 6,47303 | 6,42887305 | ||
18:08:57 22/07/2026 | 121 | 30.489.615 19,06% | 160.000.000 | 480,619471 | 7,108572 | 7,54533047 |
