Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:54:07 08/08/2026 | 71 | 23.413.188 14,64% | 160.000.000 | 387,579842 | 3,271868 | 5,80261091 | ||
01:54:06 08/08/2026 | 81 | 24.496.348 15,32% | 160.000.000 | 402,914568 | 3,72385 | 6,1460846 | ||
01:54:04 08/08/2026 | 82 | 32.855.186 20,54% | 160.000.000 | 408,53079 | 5,226305 | 8,1960493 | ||
01:54:03 08/08/2026 | 84 | 31.116.180 19,45% | 160.000.000 | 438,986828 | 5,933152 | 7,72644109 | ||
01:54:01 08/08/2026 | 58 | 21.521.933 13,46% | 160.000.000 | 390,35301 | 3,048416 | 5,35273473 | ||
01:54:00 08/08/2026 | 57 | 20.249.515 12,66% | 160.000.000 | 387,040115 | 2,788776 | 5,04859805 | ||
01:53:58 08/08/2026 | 80 | 26.469.449 16,55% | 160.000.000 | 380,558075 | 3,484406 | 6,58875577 | ||
01:53:57 08/08/2026 | 63 | 25.091.960 15,69% | 160.000.000 | 378,304809 | 3,250974 | 6,24143512 | ||
01:53:55 08/08/2026 | 94 | 35.447.514 22,16% | 160.000.000 | 380,794516 | 4,585735 | 8,91248394 | ||
01:53:54 08/08/2026 | 91 | 42.324.443 26,46% | 160.000.000 | 379,070541 | 5,527872 | 10,51607725 | ||
01:53:52 08/08/2026 | 74 | 29.366.763 18,36% | 160.000.000 | 377,743502 | 3,821941 | 7,271162 | ||
01:53:51 08/08/2026 | 87 | 33.188.112 20,75% | 160.000.000 | 383,213353 | 4,409452 | 8,30867526 | ||
01:53:49 08/08/2026 | 76 | 27.530.654 17,21% | 160.000.000 | 385,54016 | 3,737653 | 6,87651891 | ||
01:53:48 08/08/2026 | 77 | 32.095.298 20,06% | 160.000.000 | 352,07974 | 3,325472 | 7,97463181 | ||
01:53:46 08/08/2026 | 78 | 27.932.858 17,46% | 160.000.000 | 347,30051 | 2,778419 | 6,92267642 | ||
01:53:45 08/08/2026 | 122 | 49.622.198 31,02% | 160.000.000 | 341,836553 | 4,556716 | 12,40596467 | ||
01:53:43 08/08/2026 | 174 | 64.621.124 40,39% | 160.000.000 | 345,531064 | 6,065287 | 16,26331855 | ||
01:53:42 08/08/2026 | 119 | 43.784.775 27,37% | 160.000.000 | 400,349045 | 6,649929 | 10,87926315 | ||
01:53:40 08/08/2026 | 115 | 41.886.642 26,18% | 160.000.000 | 373,861711 | 5,149373 | 10,51043866 | ||
01:53:39 08/08/2026 | 100 | 37.345.326 23,35% | 160.000.000 | 385,491951 | 4,926792 | 9,46953046 |
