Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:30 06/08/2026 | 103 | 36.500.575 22,82% | 160.000.000 | 407,012278 | 5,718819 | 9,13736244 | ||
17:17:29 06/08/2026 | 101 | 38.858.195 24,29% | 160.000.000 | 360,258333 | 4,364628 | 9,63436056 | ||
17:17:27 06/08/2026 | 138 | 46.650.090 29,16% | 160.000.000 | 384,635669 | 6,270615 | 11,67267342 | ||
17:17:26 06/08/2026 | 100 | 31.320.010 19,58% | 160.000.000 | 392,520253 | 4,49409 | 7,7996474 | ||
17:17:24 06/08/2026 | 87 | 30.625.004 19,15% | 160.000.000 | 389,837253 | 4,344951 | 7,59381619 | ||
17:17:23 06/08/2026 | 105 | 28.710.959 17,95% | 160.000.000 | 399,400115 | 4,264258 | 7,20290167 | ||
17:17:21 06/08/2026 | 153 | 42.014.788 26,26% | 160.000.000 | 395,700965 | 6,206964 | 10,41832814 | ||
17:17:20 06/08/2026 | 95 | 28.400.596 17,76% | 160.000.000 | 419,04503 | 4,878804 | 7,02232374 | ||
17:17:18 06/08/2026 | 68 | 24.878.576 15,55% | 160.000.000 | 447,381989 | 4,982273 | 6,14795345 | ||
17:17:17 06/08/2026 | 89 | 22.354.194 13,98% | 160.000.000 | 414,412652 | 3,733803 | 5,53005765 | ||
17:17:15 06/08/2026 | 98 | 28.118.569 17,58% | 160.000.000 | 432,667672 | 5,127561 | 7,03843385 | ||
17:17:14 06/08/2026 | 93 | 27.543.199 17,22% | 160.000.000 | 394,949761 | 3,999635 | 6,87854423 | ||
17:17:12 06/08/2026 | 99 | 32.091.715 20,06% | 160.000.000 | 400,306764 | 4,874054 | 7,9724757 | ||
17:17:11 06/08/2026 | 96 | 29.927.956 18,71% | 160.000.000 | 413,004958 | 4,95404 | 7,40635402 | ||
17:17:09 06/08/2026 | 90 | 24.191.583 15,12% | 160.000.000 | 499,632057 | 6,100879 | 5,98601131 | ||
17:17:08 06/08/2026 | 92 | 25.752.403 16,1% | 160.000.000 | 451,670598 | 5,181773 | 6,44982993 | ||
17:17:06 06/08/2026 | 130 | 33.194.182 20,75% | 160.000.000 | 430,549577 | 6,027544 | 8,26419632 | ||
17:17:05 06/08/2026 | 142 | 50.801.304 31,76% | 160.000.000 | 625,305095 | 19,009643 | 12,7566705 | ||
17:17:03 06/08/2026 | 107 | 34.231.132 21,4% | 160.000.000 | 411,658848 | 5,552675 | 8,53887275 | ||
17:17:02 06/08/2026 | 75 | 23.179.647 14,49% | 160.000.000 | 398,550344 | 3,453059 | 5,78519643 |
