Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:12:29 06/08/2026 | 93 | 24.196.997 15,13% | 160.000.000 | 593,750304 | 8,358522 | 6,00845202 | ||
21:12:27 06/08/2026 | 100 | 26.255.738 16,41% | 160.000.000 | 489,360731 | 6,338421 | 6,51010554 | ||
21:12:26 06/08/2026 | 133 | 45.984.989 28,75% | 160.000.000 | 480,68299 | 10,596247 | 11,50795441 | ||
21:12:24 06/08/2026 | 133 | 37.632.930 23,53% | 160.000.000 | 522,958282 | 10,345492 | 9,33495992 | ||
21:12:23 06/08/2026 | 113 | 27.597.726 17,25% | 160.000.000 | 521,366007 | 7,46125 | 6,92726545 | ||
21:12:21 06/08/2026 | 102 | 32.913.789 20,58% | 160.000.000 | 519,430713 | 8,882457 | 8,21397504 | ||
21:12:20 06/08/2026 | 102 | 26.989.525 16,87% | 160.000.000 | 568,979874 | 8,540142 | 6,81635399 | ||
21:12:18 06/08/2026 | 118 | 36.801.930 23,01% | 160.000.000 | 509,417864 | 9,354488 | 9,39307207 | ||
21:12:17 06/08/2026 | 123 | 59.482.621 37,18% | 160.000.000 | 450,973 | 11,985914 | 14,83914196 | ||
21:12:15 06/08/2026 | 109 | 29.698.905 18,57% | 160.000.000 | 536,947733 | 8,451711 | 7,49504825 | ||
21:12:14 06/08/2026 | 132 | 43.765.985 27,36% | 160.000.000 | 498,04063 | 10,89244 | 10,90479854 | ||
21:12:12 06/08/2026 | 106 | 59.899.207 37,44% | 160.000.000 | 435,989935 | 11,081601 | 15,03385029 | ||
21:12:11 06/08/2026 | 124 | 43.992.429 27,5% | 160.000.000 | 494,858635 | 10,870426 | 10,89960668 | ||
21:12:09 06/08/2026 | 132 | 37.635.213 23,53% | 160.000.000 | 652,068666 | 15,118454 | 9,42228872 | ||
21:12:08 06/08/2026 | 155 | 34.330.736 21,46% | 160.000.000 | 445,695775 | 6,7635 | 8,53756398 | ||
21:12:06 06/08/2026 | 125 | 31.795.844 19,88% | 160.000.000 | 448,385984 | 6,389567 | 7,86724297 | ||
21:12:05 06/08/2026 | 116 | 33.137.215 20,72% | 160.000.000 | 456,633077 | 6,841199 | 8,29034922 | ||
21:12:03 06/08/2026 | 113 | 36.964.159 23,11% | 160.000.000 | 444,065113 | 7,24411 | 9,17038346 | ||
21:12:02 06/08/2026 | 97 | 32.034.401 20,03% | 160.000.000 | 1.013,946664 | 24,444146 | 8,03702749 | ||
21:12:00 06/08/2026 | 111 | 39.952.610 24,98% | 160.000.000 | 426,120025 | 6,899228 | 10,1253791 |
