Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 19:29:05 23/07/2026 | 0,00099414 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:29:40 23/07/2026 | 0,0009939 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:38:31 23/07/2026 | 0,00099389 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:30:19 23/07/2026 | 0,0009937 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:31:00 23/07/2026 | 0,0009935 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:31:41 23/07/2026 | 0,0009933 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:32:33 23/07/2026 | 0,00099314 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:33:08 23/07/2026 | 0,0009929 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:33:47 23/07/2026 | 0,0009927 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:34:30 23/07/2026 | 0,0009925 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:35:08 23/07/2026 | 0,0009923 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:35:41 23/07/2026 | 0,00099214 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:36:24 23/07/2026 | 0,0009919 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:37:00 23/07/2026 | 0,0009917 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:37:42 23/07/2026 | 0,0009915 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:38:28 23/07/2026 | 0,0009913 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:39:14 23/07/2026 | 0,00099114 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:40:56 23/07/2026 | 0,0009909 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:41:29 23/07/2026 | 0,0009907 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:42:05 23/07/2026 | 0,0009905 | < 0,00000001 |
