Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03:10:43 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:42 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:40 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:39 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:35 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:40 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:40 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:17 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:09 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:08:56 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:08:38 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:08:37 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:08:19 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:07:19 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:07:15 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:07:07 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:07:06 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:07:04 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:06:51 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:06:50 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 |
