Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:00:26 27/07/2026 | 4 | 0,00000019 | |
18:00:26 27/07/2026 | 5 | 0,00000011 | |
18:00:26 27/07/2026 | 13 | 0,00000089 | |
18:00:25 27/07/2026 | 12 | 0,0000003 | |
18:00:25 27/07/2026 | 4 | 0,00000002 | |
18:00:25 27/07/2026 | 5 | 0,00000017 | |
18:00:25 27/07/2026 | 16 | 0,00000058 | |
18:00:24 27/07/2026 | 3 | 0,00000003 | |
18:00:24 27/07/2026 | 16 | 0,00000024 | |
18:00:24 27/07/2026 | 9 | 0,00000022 | |
18:00:24 27/07/2026 | 12 | 0,00000026 | |
18:00:23 27/07/2026 | 14 | 0,0000009 | |
18:00:23 27/07/2026 | 5 | 0,00000008 | |
18:00:23 27/07/2026 | 17 | 0,00000056 | |
18:00:23 27/07/2026 | 4 | 0,00000003 | |
18:00:22 27/07/2026 | 7 | 0,00000013 | |
18:00:22 27/07/2026 | 16 | 0,00000051 | |
18:00:22 27/07/2026 | 13 | 0,00000042 | |
18:00:22 27/07/2026 | 27 | 0,00000063 | |
18:00:21 27/07/2026 | 4 | 0,00000003 |
