Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:27:27 29/07/2026 | 9 | 0,00000722 | |
13:27:26 29/07/2026 | 8 | 0,00000025 | |
13:27:26 29/07/2026 | 17 | 0,00000102 | |
13:27:26 29/07/2026 | 9 | 0,00000044 | |
13:27:26 29/07/2026 | 41 | 0,00000172 | |
13:27:25 29/07/2026 | 16 | 0,00000098 | |
13:27:25 29/07/2026 | 11 | 0,00000068 | |
13:27:25 29/07/2026 | 15 | 0,00000107 | |
13:27:25 29/07/2026 | 9 | 0,00000028 | |
13:27:24 29/07/2026 | 6 | 0,00000026 | |
13:27:24 29/07/2026 | 4 | 0,00000005 | |
13:27:24 29/07/2026 | 7 | 0,00000039 | |
13:27:24 29/07/2026 | 8 | 0,00000037 | |
13:27:23 29/07/2026 | 7 | 0,00000041 | |
13:27:23 29/07/2026 | 11 | 0,00000039 | |
13:27:23 29/07/2026 | 10 | 0,0000003 | |
13:27:23 29/07/2026 | 10 | 0,00000017 | |
13:27:22 29/07/2026 | 8 | 0,0000003 | |
13:27:22 29/07/2026 | 14 | 0,00000089 | |
13:27:22 29/07/2026 | 8 | 0,00000023 |
