Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03:30:49 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:49 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03:30:49 04/08/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03:30:39 04/08/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
setFares | 03:30:39 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:39 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:39 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:29 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03:30:29 04/08/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:29 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:19 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:19 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03:30:19 04/08/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:09 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03:30:09 04/08/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03:30:09 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:29:59 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03:29:59 04/08/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03:29:59 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03:29:49 04/08/2026 | 0ETH | 0,00000001 |
