Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:15:37 17/07/2026 | 1 | 2 | 41,85882678 | 0,0000142 | ||
09:20:22 17/07/2026 | 3 | 2 | 41,85610742 | 0,00003324 | ||
02:37:19 17/07/2026 | 1 | 3 | 41,84949769 | 0,0000172 | ||
22:40:01 16/07/2026 | 1 | 17 | 41,83643925 | 0,00001316 | ||
02:37:19 17/07/2026 | 1 | 2 | 41,82943049 | 0,0000141 | ||
09:38:31 17/07/2026 | 1 | 2 | 41,81662983 | 0,00015 | ||
14:49:26 17/07/2026 | 1 | 4 | 41,81521477 | 0,00001645 | ||
23:42:18 16/07/2026 | 1 | 2 | 41,81387713 | 0,0000113 | ||
15:24:18 16/07/2026 | 1 | 1 | 41,8106591 | 0,0000055 | ||
12:49:33 17/07/2026 | 1 | 2 | 41,80798313 | 0,00015 | ||
13:29:18 17/07/2026 | 1 | 2 | 41,8079194 | 0,00000678 | ||
13:29:18 17/07/2026 | 1 | 1 | 41,80791262 | 0,00012852 | ||
05:17:16 17/07/2026 | 1 | 28 | 41,79732668 | 0,00001049 | ||
16:36:58 16/07/2026 | 1 | 2 | 41,79640001 | 0,0000142 | ||
20:50:36 16/07/2026 | 1 | 1 | 41,77807287 | 0,0000096 | ||
01:55:23 17/07/2026 | 1 | 2 | 41,77654925 | 0,0000144 | ||
11:00:42 17/07/2026 | 1 | 1 | 41,77552798 | 0,00000488 | ||
02:24:20 17/07/2026 | 1 | 6 | 41,76453394 | 0,00000706 | ||
22:11:57 16/07/2026 | 1 | 2 | 41,76178143 | 0,00015 | ||
09:52:09 17/07/2026 | 10 | 1 | 41,75153047 | 0,00002266 |
