Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.134 | 00:07:07 24/07/2026 | 510.655 | 6,25 0,05702867 | 0,00005028 | ||
575 | 00:01:38 24/07/2026 | 288.441 | 6,25 0,02523801 | 0,00004389 | ||
117 | 23:58:18 23/07/2026 | 38.630 | 6,25 0,00270437 | 0,00002311 | ||
66 | 23:57:42 23/07/2026 | 19.159 | 6,25 0,00108794 | 0,00001648 | ||
21 | 23:57:15 23/07/2026 | 5.316 | 6,25 0,00026433 | 0,00001258 | ||
898 | 23:57:06 23/07/2026 | 410.569 | 6,25 0,03019841 | 0,00003362 | ||
177 | 23:51:33 23/07/2026 | 59.508 | 6,25 0,00358008 | 0,00002022 | ||
77 | 23:50:33 23/07/2026 | 23.308 | 6,25 0,00283882 | 0,00003686 | ||
226 | 23:50:23 23/07/2026 | 66.809 | 6,25 0,00792651 | 0,00003507 | ||
294 | 23:48:48 23/07/2026 | 87.108 | 6,25 0,01135459 | 0,00003862 | ||
306 | 23:47:08 23/07/2026 | 120.063 | 6,25 0,01077236 | 0,0000352 | ||
823 | 23:45:12 23/07/2026 | 328.971 | 6,25 0,05038153 | 0,00006121 | ||
423 | 23:39:57 23/07/2026 | 146.344 | 6,25 0,01762191 | 0,00004165 | ||
284 | 23:37:11 23/07/2026 | 102.809 | 6,25 0,0300296 | 0,00010573 | ||
161 | 23:35:27 23/07/2026 | 56.084 | 6,25 0,00519003 | 0,00003223 | ||
52 | 23:34:34 23/07/2026 | 28.844 | 6,25 0,00194949 | 0,00003749 | ||
500 | 23:34:20 23/07/2026 | 198.656 | 6,25 0,01812879 | 0,00003625 | ||
515 | 23:31:17 23/07/2026 | 206.479 | 6,25 0,01689685 | 0,0000328 | ||
306 | 23:27:56 23/07/2026 | 114.847 | 6,25 0,00879771 | 0,00002875 | ||
87 | 23:26:13 23/07/2026 | 28.724 | 6,25 0,00301703 | 0,00003467 |
