Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
705 | 01:56:10 27/07/2026 | 279.681 | 6,25 0,02149921 | 0,00003049 | ||
36 | 01:50:51 27/07/2026 | 11.193 | 6,25 0,00192353 | 0,00005343 | ||
13 | 01:50:38 27/07/2026 | 3.765 | 6,25 0,0004211 | 0,00003239 | ||
419 | 01:50:33 27/07/2026 | 134.700 | 6,25 0,01191455 | 0,00002843 | ||
21 | 01:47:48 27/07/2026 | 5.049 | 6,25 0,0005565 | 0,0000265 | ||
68 | 01:47:37 27/07/2026 | 22.964 | 6,25 0,00120843 | 0,00001777 | ||
536 | 01:47:24 27/07/2026 | 194.271 | 6,25 0,01302321 | 0,00002429 | ||
622 | 01:43:24 27/07/2026 | 267.129 | 6,25 0,01550874 | 0,00002493 | ||
33 | 01:38:45 27/07/2026 | 11.150 | 6,25 0,00117543 | 0,00003561 | ||
630 | 01:38:31 27/07/2026 | 212.901 | 6,25 0,02534437 | 0,00004022 | ||
64 | 01:33:56 27/07/2026 | 20.684 | 6,25 0,00233873 | 0,00003654 | ||
192 | 01:33:28 27/07/2026 | 59.452 | 6,25 0,00625358 | 0,00003257 | ||
386 | 01:32:22 27/07/2026 | 134.748 | 6,25 0,00992289 | 0,0000257 | ||
275 | 01:29:45 27/07/2026 | 89.121 | 6,25 0,00616439 | 0,00002241 | ||
2 | 01:29:40 27/07/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
129 | 01:27:53 27/07/2026 | 41.005 | 6,25 0,00382709 | 0,00002966 | ||
389 | 01:26:53 27/07/2026 | 169.353 | 6,25 0,01041944 | 0,00002678 | ||
230 | 01:24:05 27/07/2026 | 72.175 | 6,25 0,00839256 | 0,00003648 | ||
121 | 01:22:23 27/07/2026 | 38.887 | 6,25 0,00239225 | 0,00001977 | ||
83 | 01:21:35 27/07/2026 | 22.560 | 6,25 0,00153008 | 0,00001843 |
