Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:17:00 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00021879 | ||
17:16:52 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
17:16:40 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005109 | ||
17:16:36 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00049138 | ||
17:16:30 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:16:01 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012772 | ||
17:15:55 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003738 | ||
17:15:49 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000002 | ||
17:15:45 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00014629 | ||
17:15:37 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00021999 | ||
17:15:33 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00008924 | ||
17:15:13 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014935 | ||
17:15:10 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00039489 | ||
17:15:00 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00017816 | ||
17:14:50 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00025655 | ||
17:14:42 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000922 | ||
17:14:36 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 15 | 0,00069155 | ||
17:14:32 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 16 | 0,00073804 | ||
17:14:27 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 16 | 0,00073547 | ||
17:14:23 03/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 16 | 0,00073768 |
