Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:35 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:34 29/07/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0101008 | 9,6101 | ||
02:09:33 29/07/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00615043 | 9,60615 | ||
02:09:32 29/07/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00475604 | 9,604756 | ||
02:09:31 29/07/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00258164 | 9,602581 | ||
02:09:30 29/07/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,05824825 | 9,658248 | ||
02:09:29 29/07/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,05477147 | 9,654771 | ||
02:09:28 29/07/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11151377 | 9,711513 | ||
02:09:27 29/07/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03820606 | 9,638206 | ||
02:09:26 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:25 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:24 29/07/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00061266 | 9,600612 | ||
02:09:23 29/07/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00847103 | 9,608471 | ||
02:09:22 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:21 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:20 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:19 29/07/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00060612 | 9,600606 | ||
02:09:18 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:17 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:09:16 29/07/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
