Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:25 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
01:40:19 02/08/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
01:38:57 02/08/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:37:00 02/08/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:59 02/08/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:59 02/08/2026 | 3 | 929 | 42.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:59 02/08/2026 | 6 | 1.272 | 105.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:59 02/08/2026 | 10 | 1.728 | 189.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:58 02/08/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:58 02/08/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:40 02/08/2026 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:36:12 02/08/2026 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
01:36:12 02/08/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
01:36:12 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
01:36:12 02/08/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
01:35:15 02/08/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
01:34:02 02/08/2026 | 2 | 876 | 40.290 0,01% | 1.800 | ||
01:34:01 02/08/2026 | 2 | 876 | 40.290 0,01% | 1.800 | ||
01:34:01 02/08/2026 | 5 | 1.402 | 161.160 0,01% | 1.800 | ||
01:34:01 02/08/2026 | 8 | 1.927 | 282.030 0,01% | 1.800 |
